Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020
22/05/2020
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM NĂM 2020
TT | Họ và tên | Năm công nhận GS/PGS | Chức vụ, đơn vị công tác | Lý lịch khoa học |
1 | GS.TS. Nguyễn Vũ Việt | 2019 | Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam | |
2 | GS.TS. Trần Đình Hòa | 2013 | Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam | |
3 | GS.TS. Lê Mạnh Hùng | 2016 | NCVCC, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam | |
4 | GS.TS. Tăng Đức Thắng | 2013 | NCVCC, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam | |
5 | PGS.TS. Tô Văn Thanh | 2016 | Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam | |
6 | PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh | 2018 | Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính | |
7 | PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn | 2004 | NCVCC, Trung tâm PIM | |
8 | PGS.TS. Trần Chí Trung | 2010 | Giám đốc, Trung tâm PIM | |
9 | PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng | 2013 | Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về ĐLHSB |
Ý kiến góp ý: