, 22/12/2024
Biên soạn: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi và ThS. Trương Đức Toàn - Viện Kinh tế & Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
MỤC LỤC
SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
|
| Trang |
· | Lời nói đầu | 3 |
· | Mục lục | 5 |
· | CHƯƠNG 1 |
|
| ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC |
|
· | 1.1. Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi | 9 |
· | 1.2. Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng định mức quản lý công trình thủy lợi | 10 |
· | 1.3. Phương pháp xác định thời gian làm việc | 10 |
· | 1.3.1. Xác định kết cấu thời gian làm việc | 10 |
· | 1.3.2. Phương pháp đo thời gian tiêu hao | 11 |
· | 1.4. Phương pháp xây dựng định mức | 12 |
· | 1.4.1. Phương pháp phân tích | 12 |
· | 1.4.2. Phương pháp tiêu chuẩn | 13 |
· | 1.4.3. Phương pháp thống kê - kinh nghiệm | 13 |
· | CHƯƠNG 2 |
|
| ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN ĐƠN VỊ |
|
· | 2.1. Định mức lao động trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi | 14 |
· | 2.1.1. Các căn cứ xây dựng định mức lao động | 14 |
· | 2.1.2. Xây dựng định mức lao động | 15 |
· | 2.1.3. Điều chỉnh định mức lao động | 30 |
· | 2.2. Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu | 30 |
· | 2.2.1. Các căn cứ xây dựng đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu | 31 |
| 2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu | 31 |
| 2.2.3. Điều chỉnh đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu | 35 |
| CHƯƠNG 3 |
|
| ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH |
|
· | 3.1. Các căn cứ xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định | 36 |
· | 3.2. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định | 36 |
· | 3.2.1. Trình tự xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định | 36 |
· | 3.2.2. Tổng hợp, phân nhóm và phân loại tài sản cố định | 37 |
· | 3.2.3. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên chi tiết | 40 |
· | 3.2.4. Xây dựng định mức sửa chữa thường xuyên tổng hợp | 51 |
| CHƯƠNG 4 |
|
| ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT RUỘNG |
|
· | 4.1. Các căn cứ xây dựng định mức sử dụng nước | 53 |
· | 4.2. Xây dựng định mức sử dụng nước | 54 |
· | 4.2.1. Trình tự xây dựng định mức sử dụng nước | 54 |
· | 4.2.2. Thu thập, tổng hợp số liệu và phân vùng tính toán | 54 |
· | 4.2.3. Tính toán chi tiết lượng nước đến và nước hao | 55 |
· | 4.2.4. Tính toán định mức sử dụng nước cho các đối tượng dùng nước | 60 |
· | 4.3. Điều chỉnh định mức sử dụng nước | 70 |
| CHƯƠNG 5 |
|
| ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TƯỚI |
|
· | 5.1. Các căn cứ xây dựng định mức điện bơm tưới | 71 |
· | 5.2. Xây dựng định mức điện bơm tưới | 71 |
· | 5.2.1. Trình tự xây dựng định mức điện bơm tưới | 71 |
· | 5.2.2. Tổng hợp, phân loại trạm bơm tưới | 72 |
· | 5.2.3. Xây dựng định mức điện bơm tưới chi tiết | 73 |
· | 5.2.4. Xây dựng định mức điện bơm tưới tổng hợp | 78 |
· | 5.3. Điều chỉnh định mức điện bơm tưới | 80 |
| CHƯƠNG 6 |
|
| ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TIÊU |
|
· | 6.1. Các căn cứ xây dựng định mức điện bơm tiêu | 84 |
· | 6.2. Xây dựng định mức điện bơm tiêu | 84 |
· | 6.2.1. Trình tự xây dựng định mức điện bơm tiêu | 84 |
· | 6.2.2. Tổng hợp, phân loại trạm bơm tiêu, lưu vực tiêu | 85 |
· | 6.2.3. Xây dựng định mức điện bơm tiêu chi tiết | 86 |
· | 6.2.4. Xây dựng định mức điện bơm tiêu tổng hợp | 98 |
· | 6.3. Điều chỉnh định mức điện bơm tiêu | 102 |
| CHƯƠNG 7 |
|
| ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU |
|
· | 7.1. Các căn cứ xây dựng định mức tiêu hao vật tư | 103 |
· | 7.2. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư | 104 |
· | 7.2.1. Trình tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư | 104 |
· | 7.2.2. Tổng hợp, phân nhóm máy móc thiết bị | 104 |
· | 7.2.3. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết | 106 |
· | 7.2.4. Xây dựng định mức tiêu hao vật tư tổng hợp | 111 |
· | 7.2.5. Tính toán định mức chi phí vật tư tổng hợp | 113 |
· | 7.3. Điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư | 113 |
| CHƯƠNG 8 |
|
| ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP |
|
· | 8.1. Các căn cứ xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp | 116 |
· | 8.2. Xây dựng định mức chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp | 117 |
· | 8.2.1. Trình tự xây dựng định mức chí phí quản lý doanh nghiệp | 117 |
· | 8.2.2. Phân loại, phân nhóm chi phí quản lý doanh nghiệp | 117 |
· | 8.2.3. Xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp theo phương pháp | 119 |
· | 8.2.4. Xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp theo phương pháp | 121 |
· | 8.3. Điều chỉnh định mức chi phí quản lý doanh nghiệp | 127 |
| PHỤ LỤC SỐ 1 |
|
| ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG |
|
· | Phần I: Nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý, vận hành | 128 |
· | Phần II: Một số bảng biểu thu thập số liệu phục vụ tính toán định mức lao động | 152 |
| PHỤ LỤC SỐ 2 |
|
| ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH |
|
· | Phần I: Một số bảng biểu thu thập số liệu phục vụ tính toán định mức thường xuyên | 158 |
· | Phần II: Một số định mức về hao phí thời gian và vật tư tham khảo trong sửa chữa | 161 |
| PHỤ LỤC SỐ 3 |
|
· | ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT RUỘNG | 170 |
| PHỤ LỤC SỐ 4 |
|
· | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TƯỚI | 183 |
| PHỤ LỤC SỐ 5 |
|
· | ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG CHO BƠM TIÊU | 185 |
| PHỤ LỤC SỐ 6 |
|
| ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ NGUYÊN NHIÊN LIỆU | 186 |
| PHỤ LỤC SỐ 7 |
|
| ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | 188 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 190 |
|
|
|